Finanzkennzahlen
Zugehörige Objekte
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 183,80 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,40 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | 0,70 % |
| Kapitaldienstanteil in % | 9,20 % |
| Bruttoverschuldungsanteil | 107,90 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'619.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 1'759.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 29,20 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 4,40 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -129,30 % |
| Kapitaldienstanteil in % | 6,80 % |
| Bruttoverschuldungsanteil | 96,90 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'400.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 1'605.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 32,30 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 5,40 % |
| Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -161,90 % |
| Kapitaldienstanteil in % | 7,20 % |
| Bruttoverschuldungsanteil | 68,60 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -3'943.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 1'559.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 24,80 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 9,20 % |
| Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -178,40 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -0,10 % |
| Kapitaldienstanteil in % | 7,10 % |
| Bruttoverschuldungsanteil | 61,50 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -4'685.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 1'547.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 51,30 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 8,80 % |
| Kapitaldienstanteil in % | 7,30 % |
| Bruttoverschuldungsanteil | 56,10 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -6'325.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 1'581.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 205,30 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 3,90 % |
| Gewichteter Nettoverschuldungsquotient | -275,00 % |
| Kapitaldienstanteil in % | 8,80 % |
| Bruttoverschuldungsanteil | 54,60 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -6'739.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 1'407.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 41,46 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 3,51 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -10,69 % |
| Zinsbelastungsanteil II in % | -19,88 % |
| Kapitaldienstanteil in % | -6,36 % |
| Verschuldungsgrad in % | 5,04 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | 117.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 1'391.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 314,59 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 12,32 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -8,93 % |
| Zinsbelastungsanteil II in % | -18,82 % |
| Kapitaldienstanteil in % | -5,11 % |
| Verschuldungsgrad in % | -4,75 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -101.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 1'331.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 345,65 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 13,53 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -7,79 % |
| Zinsbelastungsanteil II in % | -16,41 % |
| Kapitaldienstanteil in % | -3,97 % |
| Verschuldungsgrad in % | -7,10 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -151.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 1'358.00 |
| Bezeichnung | Wert |
|---|---|
| Selbstfinanzierungsgrad in % | 202,41 % |
| Selbstfinanzierungsanteil in % | 3,11 % |
| Zinsbelastungsanteil in % | -7,05 % |
| Zinsbelastungsanteil II in % | -13,41 % |
| Kapitaldienstanteil in % | -3,19 % |
| Verschuldungsgrad in % | -8,77 % |
| Nettoschuld pro Einwohner in Fr. | -193.00 |
| Steuerkraft in Fr. | 1'408.00 |
Definitionen
- Selbstfinanzierungsgrad
- Selbstfinanzierung in Prozenten der Nettoinvestitionen ohne Passivierungen.
- Selbstfinanzierungsanteil
- Selbstfinanzierung in Prozenten des konsolidierten laufenden Ertrages. Die Kennzahl zeigt, welcher Anteil des gesamten Ertrages geldwirksam für die Finanzierung von Investitionen und / oder zur Rückzahlung von Darlehen verwendet werden kann.
- Gewichteter Nettoverschuldungsquotient
- Anteil an Fiskalertrag, der erforderlich wäre um die Nettoschuld abzutragen.
- Zinsbelastungsanteil
- Passivzinsen, abzüglich Nettovermögenserträge, in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Zinsbelastungsanteil II
- Nettozinsaufwand in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontalen Finanzausgleich. Die Kennzahl drückt aus, welcher Anteil des Ertrags der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich beziehungsweise abzüglich horizontaler Finanzausgleich zur Begleichung der Nettozinsen verwendet wird.
- Kapitaldienstanteil
- Passivzinsen, zuzüglich ordentliche Abschreibungen, abzüglich Nettovermögenserträge in Prozenten des Ertrages der Laufenden Rechnung.
- Verschuldungsgrad
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen in Prozenten des Ertrages der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich. Die Kennzahl zeigt das Verhältnis der Nettoschuld zum Ertrag der Gemeindesteuern zuzüglich Ressourcen- und Lastenausgleich bzw. abzüglich horizontaler Finanzausgleich.
- Bruttoverschuldungsanteil
- Verhältnis der Verschuldung zu erwirtschafteten Erträgen (sollte 200 % nicht übersteigen).
- Nettoschuld pro Einwohner
- Saldo zwischen Fremdkapital und Finanzvermögen pro Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung). Die Kennzahl zeigt die pro Einwohner lastende Nettoschuld. Eine negative Zahl bedeutet, dass die Gemeinde keine Schuld sondern ein Nettovermögen pro Einwohner aufweist.
- Bilanzfehlbetrag
- Durch Eigenkapital nicht abgedeckte, aktivierte Aufwandüberschüsse der Laufenden Rechnung.
- Steuerkraft
- Nettosteuerertrag pro Einwohner, umgerechnet auf eine Steuereinheit.