National- und Ständeratswahlen - Resultate Ballwil
Die Resultate der Gemeinde Ballwil:
Stimmbeteiligung: 52.52 Prozent (2019: 51.04 %)
Nationalratswahlen
Parteistärken nach Parteistimmen (in Prozenten)
Partei | 2023 | 2019 |
01 Schweizerische Volkspartei (SVP) | 32.97 | 30.15 |
02 Szialdemokratische Partei (SP) und Gewerkschaften | 4.76 | 6.87 |
03 Die Mitte | 25.89 | 24.26 |
04 GRÜNE | 2.51 | 5.28 |
05 Grünliberale Partei (GLP) | 4.63 | 4.77 |
06 FDP.Die Liberalen Luzern | 9.12 | 12.15 |
07a Junge Grüne a | 0.15 | 0.84 |
07b Junge Grüne b | 0.20 | --- |
08 SP-Second@s Plus und Migrant:innen | 0.16 | 0.37 |
09 Junge Grünliberale Partei | 0.55 | 0.91 |
10a Die Junge Mitte a | 0.31 | 0.52 |
10b Die Junge Mitte b | 0.29 | 0.35 |
11 SP 60+ | 0.20 | 0.36 |
12a Jungfreisinnige a | 0.11 | 0.16 |
12b Jungfreisinnige b | 0.03 | --- |
13 JUSOplus-Jungsozialist*innen und junge Linke | 0.06 | 0.34 |
16 GRÜNE Unternehmer*innen | 0.58 | 0.81 |
19 Junge Schweizerische Volkspartei (JSVP) | 0.72 | 0.25 |
22 Die Mitte 60+ | 0.61 | --- |
23 Evangelische Volkspartei (EVP) | 0.37 | 0.34 |
24 GRÜNE Kultur | 0.18 | --- |
25 Parteilos Katja Staub | 0.15 | --- |
26 Aktive Senioren Luzern | 0.22 | 0.83 |
27 Die Mitte Frauen | 2.27 | 0.42 |
28 Klimaschutz (Die Mitte) | 1.43 | 1.51 |
29 Landwirtschaft (Die Mitte) | 1.33 | 4.42 |
30 Wirtschaft und Gewerbe (Die Mitte) | 0.23 | --- |
31 Gesundheit und Soziales (Die Mitte) | 1.01 | --- |
32 Bildung und Kultur (Die Mitte) | 1.29 | --- |
33 Christlich-Soziale (Die Mitte) | 0.26 | 0.41 |
34 FDP.Generationen | 0.10 | --- |
35 FDP.Sozial-liberal | 0.14 | --- |
36 FDP.Wirtschaft und Bildung | 0.72 | --- |
37 FDP.Umwelt und Energie | 0.36 | --- |
38 FDP.Frauen Stadt-Land | 0.16 | 0.85 |
39 FDP.Kultur und Sport | 0.19 | --- |
40 FDP.Gemeinden | 0.22 | --- |
41 FDP.Landwirtschaft | 0.35 | --- |
42 MASS-VOLL! - Freiheit, Souveränität & Grundrechte | 1.73 | --- |
43 Für eine produzierende Landwirtschaft | 0.78 | --- |
44 SVP International | 0.00 | 0.31 |
45 senior GLP | 0.35 | --- |
46 GLP Unternehmerinnen und Unternehmer | 0.10 | --- |
47 GLP International | 0.06 | 0.19 |
48 SP - Pflege - Betreuung - Carearbeit | 0.69 | --- |
49 SVP Gewerbe | 0.75 | --- |
50 SP - Kultur | 0.18 | --- |
51 Schweizer Demokraten (SD) | 0.09 | 0.17 |
Jene Parteien, mit einem Strich (---) hatten im Jahr 2019 keine Liste, bzw. waren bei der Liste der Hauptpartei aufgeführt.
Ständeratswahlen
Stimmen haben erhalten:
KandidatIn, Wohnort | Anzahl Stimmen |
1 Fischer Roland | 49 |
2 Gmür Andrea | 593 |
3 Hagmann Yannik | 13 |
4 Haller Dieter | 339 |
5 Müller Damian | 681 |
6 Regli Peter | 20 |
7 Roth David | 105 |
8 Spring Laura | 100 |
Vereinzelte | 19 |
- Website
- http://wahlen.lu.ch/