Ballwil in Zahlen
Wir haben für Sie einige interessante Statistikzahlen zusammengestellt.
Weitere finden Sie auf der Website von LUSTAT Statistik Luzern.
|
Ständige Wohnbevölkerung per 31.12.2024 gemäss Einwohnerkontrolle |
|
| Einwohnerzahl | 2'843 |
| Ausländer | 286 (Anteil 10.05 %) |
| Stimmberechtigte | 2'054 |
| Einwohnerzahlen zum Vergleich | ||
| 2020 | 2'679 Einwohner | davon 215 Ausländer |
| 2010 | 2'519 Einwohner | davon 136 Ausländer |
| 2000 | 2'201 Einwohner | davon 120 Ausländer |
| 1990 | 1'868 Einwohner | davon 71 Ausländer |
| 1980 | 1'593 Einwohner | Ausländerzahl unbekannt |
| 1970 | 1'353 Einwohner | Ausländerzahl unbekannt |
| 1960 | 1'228 Einwohner | Ausländerzahl unbekannt |
| 1'180 | 1'180 Einwohner | Ausländerzahl unbekannt |
| 1900 | 805 Einwohner | Ausländerzahl unbekannt |
| 1870 | 890 Einwohner | Ausländerzahl unbekannt |
| 1850 | 1'004 Einwohner | Ausländerzahl unbekannt |
| Wohnraum per 01.01.2021 gemäss LUSTAT | |
| Wohnungsbestand | 1'282 Wohnungen |
| Belegungsdichte | 2,21 Personen je Wohnung |
| Leerwohnungsziffer 2022 | 0,31 % |
| Fläche nach Kulturart | Fläche |
| Überbaute Flächen (Gebäude, Strassen, Plätze) | 67 ha (7,7 %) |
| Wies- und Ackerland | 704 ha (80,3 %) |
| Wald | 83 ha (9,5 %) |
| Übriges Gebiet (Gewässer) | 7 ha (0,8 %) |
| Übriges Gebiet (Kiesabbaugebiet) | 15 ha (1,7 %) |
| Total Gemeindegebiet | 876 ha (100 %) |
| Parteistärken (nach Parteistimmen) Kantonsratswahlen 2023 (2019) | |
| SVP | 35.50 % (27.9 %) |
| Die Mitte | 33.35 % (36.9 %) |
| FDP | 14.33 % (16.5 %) |
| SP inkl. JUSO | 6.06% (6.9 %) |
| Grüne inkl. JG | 4.95 % (6.8 %) |
| GLP | 5.82 % (5.0 %) |
Dokumente
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Gemeindeprofil Ballwil 2025 lustat (PDF, 205.63 kB) | Download | 0 | Gemeindeprofil Ballwil 2025 lustat |